De prijzen voor vasteligplaatsen zijn voor deperiode 2023 het volgende:
Ligplaatsen | Huurprijs | Watertoeristenbelasting | Elektra |
A | € 750,60 | € 60,60 | € 80,00 |
B | € 837 | € 60,60 | € 80,00 |
C | € 1.063,80 | € 60,60 | € 80,00 |
D | € 1.171,89 | € 60,60 | € 80,00 |
E | € 1.722,60 | € 72,25 | € 140,00 |
F | € 1.722,60 | € 72,25 | € 140,00 |
G | € 1.285,20 | € 72,25 | € 100,00 |
PL | € 750,60 | € 60,60 | € 80,00 |
C 9, 11, 13, 15 | € 1.387,80 | € 60,60 | € 80,00 |
De genoemde huurprijs is inclusief BTW.
De eventuele kosten voor toeristenbelasting en gebruik van stroom worden apart gerekend. De reden hiervoor is dat hier verschil in zit: inwoners van de gemeente De Fryske Marren hoeven geen toeristenbelasting te betalen en niet iedereen maakt gebruik van stroom. Het seizoen loopt van 31 maart tot 1 november. Boten mogen gedurende de winterperiode blijven liggen, mits dit aan het einde van het seizoen wordt doorgegeven. In de winterperiode worden geen kosten gerekend, omdat er geen faciliteiten worden geboden.
Voor de passanten ligplaatsen hanteren wij het volgende:
Per meter scheepslengte € 1,50
Toeristenbelasting per persoon per nacht € 1,20